貸地
-
アクセス
- 常磐線 植田駅 から 徒歩17分
-
賃料
- 6万5000 円
-
管理費等
- 0 円
-
礼金
- 0ヶ月
-
敷金
- 0ヶ月
-
専有面積
- 275m 2 ( 83.18坪 )
-
築年月
- -
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
| 問い合わせ番号 | iwaki_1_34801 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 常磐線 植田駅 から 徒歩17分 | 種別 | その他(全部) |
| 所在地 |
福島県いわき市植田町南町2丁目 3-1
|
学校区 | 植田小学校 植田中学校 |
| 問い合わせ番号 | iwaki_1_34801 |
|---|---|
| アクセス | 常磐線 植田駅 から 徒歩17分 |
| 種別 | その他(全部) |
| 所在地 |
福島県いわき市植田町南町2丁目 3-1
|
| 学校区 | 植田小学校 植田中学校 |
費用
| 賃料 | 6万5000円 | 管理・共益費 | 0円 |
|---|---|---|---|
| 礼金 | 0ヶ月 | 敷金 | 0ヶ月 |
| 雑費 | - | ||
| 家賃保証会社 | - | 保険料 | - |
| 契約期間 | - | 更新料 | - |
| 仲介手数料 |
1ヶ月 (税込 7万1500円)
|
| 賃料 | 6万5000円 |
|---|---|
| 管理・共益費 | 0円 |
| 礼金 | 0ヶ月 |
| 敷金 | 0ヶ月 |
| 雑費 | - |
| 家賃保証会社 | - |
| 保険料 | - |
| 契約期間 | - |
| 更新料 | - |
| 仲介手数料 |
1ヶ月 (税込 7万1500円)
|
建物
| 間取り | 80坪 | 専有面積 | 275m 2 ( 83.18坪 ) |
|---|---|---|---|
| 構造 | - | バルコニー面積 | - |
| 所在階 / 階数 | - | 完成年月 | - |
| 管理 | - | 総戸数 | - |
| 駐車場 | - | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - | ||
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| こだわり条件 |
|
||
| 設備・条件 | 市街化区域 | ||
| 間取り | 80坪 | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 275m 2 ( 83.18坪 ) | ||
| 構造 | - | ||
| バルコニー面積 | - | ||
| 所在階 / 階数 | - | ||
| 完成年月 | - | ||
| 管理 | - | ||
| 総戸数 | - | ||
| 駐車場 | - | ||
| バイク置場 | - | ||
| 駐輪場 | - | ||
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| こだわり条件 | 敷礼ゼロゼロ対応 | ||
| 設備・条件 | 市街化区域 | ||
その他
| 現況 ・ 入居 | 空室 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/04/07 | 担当者 | いわき土地建物 |
| 現況 ・ 入居 | 空室 ・ 相談 |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 次回更新日 | 2026/04/07 |
| 担当者 | いわき土地建物 |
こちらの物件もあります。
9350 円
福島県いわき市泉町滝尻
880 円
福島県いわき市常磐上湯長谷町
湯本駅から徒歩 27分
27万5000 円
福島県いわき市平
いわき駅から徒歩 10分
8470 円
福島県いわき市平下神谷
草野駅から徒歩 14分
8000 円
福島県いわき市中岡町
植田駅から徒歩-分
99万 円
福島県いわき市好間町下好間
いわき駅から徒歩-分
1万6500 円
福島県いわき市泉玉露
泉駅から徒歩 6分
10万 円
福島県いわき市植田町
7万3500 円
福島県いわき市平
いわき駅から徒歩-分
19万8000 円
茨城県北茨城市大津町
大津港駅から徒歩 18分
9350 円
福島県いわき市泉町滝尻
10万 円
福島県いわき市好間町上好間
いわき駅から徒歩-分
1万1000 円
福島県いわき市錦町
1万2100 円
福島県いわき市泉町滝尻
9900 円
福島県いわき市平
いわき駅から徒歩 13分






市街化区域