貸地
-
住所
- 福島県いわき市遠野町滝 63-48、63-49、63-50
-
アクセス
- 駅
-
賃料
- 5万 円
-
管理費等
- - 円
-
礼金
- 1ヶ月
-
敷金
- 0ヶ月
-
専有面積
- 975m 2 ( 294.93坪 )
-
築年月
- -
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
| 問い合わせ番号 | iwaki_1_51779 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 福島県いわき市遠野町滝 | 種別 | その他(全部) |
| 所在地 | 福島県いわき市遠野町滝 63-48、63-49、63-50 | 学校区 | |
| 問い合わせ番号 | iwaki_1_51779 |
|---|---|
| アクセス | 福島県いわき市遠野町滝 |
| 種別 | その他(全部) |
| 所在地 | 福島県いわき市遠野町滝 63-48、63-49、63-50 |
| 学校区 |
費用
| 賃料 | 5万円 | 管理・共益費 | - |
|---|---|---|---|
| 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 0ヶ月 |
| 雑費 | - | ||
| 家賃保証会社 | 必加入、 アーク㈱、 契約時賃料等の100%、以降1年毎に月額賃料の10%、月額決裁手数料330円 | 保険料 | - |
| 契約期間 | - | 更新料 | - |
| 仲介手数料 |
1ヶ月 (税込 5万5000円)
|
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 管理・共益費 | - |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷金 | 0ヶ月 |
| 雑費 | - |
| 家賃保証会社 | 必加入、 アーク㈱、 契約時賃料等の100%、以降1年毎に月額賃料の10%、月額決裁手数料330円 |
| 保険料 | - |
| 契約期間 | - |
| 更新料 | - |
| 仲介手数料 |
1ヶ月 (税込 5万5000円)
|
建物
| 間取り | 63番48:341㎡(雑種地)、63番49:266㎡(雑種地)、63番50:368㎡(雑種地) | 専有面積 | 975m 2 ( 294.93坪 ) |
|---|---|---|---|
| 構造 | - | バルコニー面積 | - |
| 所在階 / 階数 | - | 完成年月 | - |
| 管理 | - | 総戸数 | 1戸 |
| 駐車場 | - | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - | ||
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| こだわり条件 |
|
||
| 設備・条件 | |||
| 間取り | 63番48:341㎡(雑種地)、63番49:266㎡(雑種地)、63番50:368㎡(雑種地) | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 975m 2 ( 294.93坪 ) | ||
| 構造 | - | ||
| バルコニー面積 | - | ||
| 所在階 / 階数 | - | ||
| 完成年月 | - | ||
| 管理 | - | ||
| 総戸数 | 1戸 | ||
| 駐車場 | - | ||
| バイク置場 | - | ||
| 駐輪場 | - | ||
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| こだわり条件 | |||
| 設備・条件 | |||
その他
| 現況 ・ 入居 | 空室 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/10/24 | 担当者 | いわき土地建物 |
| 現況 ・ 入居 | 空室 ・ 相談 |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 次回更新日 | 2026/10/24 |
| 担当者 | いわき土地建物 |
こちらの物件もあります。
990 円
福島県いわき市錦町
勿来駅から徒歩 22分
8000 円
福島県いわき市中岡町
植田駅から徒歩-分
1万1000 円
福島県いわき市錦町
9万8000 円
福島県いわき市平
25万6300 円
福島県いわき市平
いわき駅から徒歩 10分
6600 円
福島県いわき市内郷綴町
内郷駅から徒歩 14分
3万9000 円
茨城県北茨城市磯原町本町
磯原駅から徒歩 2分
6万5000 円
福島県いわき市植田町
植田駅から徒歩 17分
16万 円
福島県いわき市平泉崎
草野駅から徒歩 5分
5万 円
福島県いわき市平中塩
いわき駅から徒歩 36分
7700 円
福島県いわき市錦町
1万2000 円
福島県いわき市常磐湯本町
1万 円
福島県いわき市中岡町
植田駅から徒歩-分
7150 円
福島県いわき市小名浜
泉駅から徒歩 52分
9900 円
福島県いわき市平
いわき駅から徒歩 13分





