マンスリーたき川1 102
-
アクセス
- 駅
-
賃料
- 3万8000 円
-
管理費等
- 4,000 円
-
礼金
- 0ヶ月
-
敷金
- 0ヶ月
-
間取り
- 洋6+K2.5
-
専有面積
- 19.42m 2 ( 5.87坪 )
-
築年月
- 2012年08月 ( 築12年 )
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
問い合わせ番号 | iwaki_1_48045 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 福島県双葉郡広野町下北迫 | 種別 | 賃貸アパート |
所在地 | 福島県双葉郡広野町下北迫字新町 128-4 | 学校区 | 広野小学校 広野中学校 |
問い合わせ番号 | iwaki_1_48045 |
---|---|
アクセス | 福島県双葉郡広野町下北迫 |
種別 | 賃貸アパート |
所在地 | 福島県双葉郡広野町下北迫字新町 128-4 |
学校区 | 広野小学校 広野中学校 |
費用
賃料 | 3万8000円 | 管理・共益費 | 4,000円 |
---|---|---|---|
礼金 | 0ヶ月 | 敷金 | 0ヶ月 |
雑費 | - | ||
家賃保証会社 | - | 保険料 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | - |
仲介手数料 |
1ヶ月 (税込 4万1800円)
|
賃料 | 3万8000円 |
---|---|
管理・共益費 | 4,000円 |
礼金 | 0ヶ月 |
敷金 | 0ヶ月 |
雑費 | - |
家賃保証会社 | - |
保険料 | - |
契約期間 | 2年 |
更新料 | - |
仲介手数料 |
1ヶ月 (税込 4万1800円)
|
建物
間取り | 洋6+K2.5 | 専有面積 | 19.42m 2 ( 5.87坪 ) |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | バルコニー面積 | - |
所在階 / 階数 | 1階 / 2階建 | 完成年月 | 2012年08月 ( 築12年 ) |
管理 | - | 総戸数 | 20戸 |
駐車場 | 敷地内 ( 月額 0円 ) | バイク置場 | - |
駐輪場 | - | ||
リフォーム | - | リノベーション | - |
こだわり条件 |
|
||
設備・条件 | 給湯、シャワー、エアコン、温水洗浄便座、IHコンロ(1口)、家具家電(冷蔵庫、電子レンジ、ベッド、TV)付 P2台目3、000円 めやす賃料:42、000円 |
間取り | 洋6+K2.5 | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 19.42m 2 ( 5.87坪 ) | ||
構造 | 木造 | ||
バルコニー面積 | - | ||
所在階 / 階数 | 1階 / 2階建 | ||
完成年月 | 2012年08月 ( 築12年 ) | ||
管理 | - | ||
総戸数 | 20戸 | ||
駐車場 | 敷地内 ( 月額 0円 ) | ||
バイク置場 | - | ||
駐輪場 | - | ||
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
こだわり条件 | 敷礼ゼロゼロ対応/一階物件/バス・トイレ別/シャワー/温水洗浄便座/エアコン/駐車場有り/2台目駐車場/フローリング | ||
設備・条件 | 給湯、シャワー、エアコン、温水洗浄便座、IHコンロ(1口)、家具家電(冷蔵庫、電子レンジ、ベッド、TV)付 P2台目3、000円 めやす賃料:42、000円 |
その他
現況 ・ 入居 | 空室 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2024/12/27 | 担当者 | いわき土地建物 |
現況 ・ 入居 | 空室 ・ 相談 |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
次回更新日 | 2024/12/27 |
担当者 | いわき土地建物 |
マンスリーたき川1の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:株式会社いわき土地建物 小島店
免許番号:福島県知事(3)第3080号
営業時間:9:00~18:00
TEL:0246-26-0303
この建物の空室一覧
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理・共益費 | 候補に追加 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 洋6+K2.5 向き | 19.42m² | 3万8000円 | 4,000円 |
|
|
1階 | 洋6+K2.5 向き | 19.42m² | 3万8000円 | 4,000円 |
|
|
1階 | 洋6+K2.5 向き | 19.42m² | 3万8000円 | 4,000円 |
|
|
1階 | 洋6+K2.5 向き | 19.42m² | 3万8000円 | 4,000円 |
|
|
1階 | 洋6+K2.5 向き | 19.42m² | 3万8000円 | 4,000円 |
|
|
1階 | 洋6+K2.5 向き | 19.42m² | 3万8000円 | 4,000円 |
|
|
1階 | 洋6+K2.5 向き | 19.42m² | 3万8000円 | 4,000円 |
|
|
1階 | 洋6+K2.5 向き | 19.42m² | 3万8000円 | 4,000円 |
|
|
1階 | 洋6+K2.5 向き | 19.42m² | 3万8000円 | 4,000円 |
|
|
2階 | 洋6+K2.5 向き | 19.42m² | 3万8000円 | 4,000円 |
|
|
2階 | 洋6+K2.5 向き | 19.42m² | 3万8000円 | 4,000円 |
|
|
2階 | 洋6+K2.5 向き | 19.42m² | 3万8000円 | 4,000円 |
|
|
2階 | 洋6+K2.5 向き | 19.42m² | 3万8000円 | 4,000円 |
|
|
2階 | 洋6+K2.5 向き | 19.42m² | 3万8000円 | 4,000円 |
|
|
2階 | 洋6+K2.5 向き | 19.42m² | 3万8000円 | 4,000円 |
|
|
2階 | 洋6+K2.5 向き | 19.42m² | 3万8000円 | 4,000円 |
|
|
2階 | 洋6+K2.5 向き | 19.42m² | 3万8000円 | 4,000円 |
|
|
2階 | 洋6+K2.5 向き | 19.42m² | 3万8000円 | 4,000円 |
|
|
2階 | 洋6+K2.5 向き | 19.42m² | 3万8000円 | 4,000円 |
|
こちらの物件もあります。
3万3000 円
福島県いわき市常磐白鳥町
湯本駅から徒歩 49分
3万5000 円
福島県いわき市平
いわき駅から徒歩 8分
5万5000 円
福島県いわき市平赤井
赤井駅から徒歩 16分
4万 円
福島県いわき市郷ケ丘
いわき駅から徒歩-分
2万6000 円
福島県いわき市錦町
植田駅から徒歩-分
2万9000 円
福島県いわき市郷ケ丘
いわき駅から徒歩 67分
2万8000 円
福島県いわき市内郷高坂町
内郷駅から徒歩 26分
3万5000 円
福島県いわき市明治団地
いわき駅から徒歩-分
2万9000 円
福島県いわき市平北白土
いわき駅から徒歩 37分
3万8000 円
福島県いわき市平沼ノ内諏訪原
草野駅から徒歩 90分
2万9000 円
福島県いわき市郷ケ丘
いわき駅から徒歩 67分
3万7000 円
福島県いわき市平
いわき駅から徒歩 7分
3万1000 円
福島県いわき市内郷高坂町
内郷駅から徒歩 20分
5万7000 円
福島県いわき市平下荒川
いわき駅から徒歩-分
2万3000 円
福島県いわき市平
いわき駅から徒歩 15分
給湯、シャワー、エアコン、温水洗浄便座、IHコンロ(1口)、家具家電(冷蔵庫、電子レンジ、ベッド、TV)付 P2台目3、000円
家具家電(冷蔵庫・レンジ・ベッド・TV)付 水道料金込み! 最寄りコンビニ約600m