ジャパⅢ 106
-
アクセス
- 常磐線 広野駅 から 徒歩30分
-
賃料
- 7万8000 円
-
管理費等
- 0 円
-
礼金
- 0ヶ月
-
敷金
- 0ヶ月
-
間取り
- 洋6+K
-
専有面積
- 19.08m 2 ( 5.77坪 )
-
築年月
- 2013年01月 ( 築12年 )
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
| 問い合わせ番号 | iwaki_1_47186 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 常磐線 広野駅 から 徒歩30分 | 種別 | 賃貸アパート |
| 所在地 |
福島県双葉郡広野町下北迫字新町 129-3
|
学校区 | 広野小学校 広野中学校 |
| 問い合わせ番号 | iwaki_1_47186 |
|---|---|
| アクセス | 常磐線 広野駅 から 徒歩30分 |
| 種別 | 賃貸アパート |
| 所在地 |
福島県双葉郡広野町下北迫字新町 129-3
|
| 学校区 | 広野小学校 広野中学校 |
費用
| 賃料 | 7万8000円 | 管理・共益費 | 0円 |
|---|---|---|---|
| 礼金 | 0ヶ月 | 敷金 | 0ヶ月 |
| 雑費 | - | ||
| 家賃保証会社 | - | 保険料 | - |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | - |
| 仲介手数料 |
1ヶ月 (税込 8万5800円)
|
| 賃料 | 7万8000円 |
|---|---|
| 管理・共益費 | 0円 |
| 礼金 | 0ヶ月 |
| 敷金 | 0ヶ月 |
| 雑費 | - |
| 家賃保証会社 | - |
| 保険料 | - |
| 契約期間 | 2年 |
| 更新料 | - |
| 仲介手数料 |
1ヶ月 (税込 8万5800円)
|
建物
| 間取り | 洋6+K | 専有面積 | 19.08m 2 ( 5.77坪 ) |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | バルコニー面積 | - |
| 所在階 / 階数 | 1階 / 2階建 | 完成年月 | 2013年01月 ( 築12年 ) |
| 管理 | - | 総戸数 | 16戸 |
| 駐車場 | 敷地内 ( 月額 0円 ) | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - | ||
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| こだわり条件 |
|
||
| 設備・条件 | 給湯、シャワー、エアコン、温水洗浄便座、下駄箱、TVドアホン、冷蔵庫、電子レンジ、ベッド、寝具一式、カーテン、掃除機、液晶TV、洗濯機付 インターネット無料 めやす賃料:78、000円 | ||
| 間取り | 洋6+K | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 19.08m 2 ( 5.77坪 ) | ||
| 構造 | 木造 | ||
| バルコニー面積 | - | ||
| 所在階 / 階数 | 1階 / 2階建 | ||
| 完成年月 | 2013年01月 ( 築12年 ) | ||
| 管理 | - | ||
| 総戸数 | 16戸 | ||
| 駐車場 | 敷地内 ( 月額 0円 ) | ||
| バイク置場 | - | ||
| 駐輪場 | - | ||
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| こだわり条件 | 敷礼ゼロゼロ対応/一階物件/バス・トイレ別/シャワー/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/エアコン/TVドアホン付き/駐車場有り | ||
| 設備・条件 | 給湯、シャワー、エアコン、温水洗浄便座、下駄箱、TVドアホン、冷蔵庫、電子レンジ、ベッド、寝具一式、カーテン、掃除機、液晶TV、洗濯機付 インターネット無料 めやす賃料:78、000円 | ||
その他
| 現況 ・ 入居 | 空室 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2025/11/15 | 担当者 | いわき土地建物 |
| 現況 ・ 入居 | 空室 ・ 相談 |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 次回更新日 | 2025/11/15 |
| 担当者 | いわき土地建物 |
この建物の空室一覧
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理・共益費 | 候補に追加 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 洋6+K 向き | 19.08m² | 7万8000円 | 0円 |
|
|
| 1階 | 洋6+K 向き | 19.08m² | 7万8000円 | 0円 |
|
|
| 1階 | 洋6+K 向き | 19.08m² | 7万8000円 | 0円 |
|
|
| 1階 | 洋6+K 向き | 19.08m² | 7万8000円 | 0円 |
|
|
| 1階 | 洋6+K 向き | 19.08m² | 7万8000円 | 0円 |
|
|
| 1階 | 洋6+K 向き | 19.08m² | 7万8000円 | 0円 |
|
|
| 1階 | 洋6+K 向き | 19.08m² | 7万8000円 | 0円 |
|
|
| 2階 | 洋6+K 向き | 19.08m² | 7万8000円 | 0円 |
|
|
| 2階 | 洋6+K 向き | 19.08m² | 7万8000円 | 0円 |
|
|
| 2階 | 洋6+K 向き | 19.08m² | 7万8000円 | 0円 |
|
|
| 2階 | 洋6+K 向き | 19.08m² | 7万8000円 | 0円 |
|
|
| 2階 | 洋6+K 向き | 19.08m² | 7万8000円 | 0円 |
|
|
| 2階 | 洋6+K 向き | 19.08m² | 7万8000円 | 0円 |
|
|
| 2階 | 洋6+K 向き | 19.08m² | 7万8000円 | 0円 |
|
|
| 2階 | 洋6+K 向き | 19.08m² | 7万8000円 | 0円 |
|
こちらの物件もあります。
6万2000 円
福島県いわき市平泉崎
草野駅から徒歩 5分
3万5000 円
福島県いわき市洋向台
泉駅から徒歩-分
2万9000 円
福島県いわき市平上荒川
いわき駅から徒歩-分
2万5000 円
福島県いわき市郷ケ丘
いわき駅から徒歩-分
3万3000 円
福島県いわき市明治団地
いわき駅から徒歩 28分
3万3000 円
福島県いわき市内郷御厩町
いわき駅から徒歩-分
3万3000 円
福島県いわき市明治団地
いわき駅から徒歩 28分
2万5000 円
福島県いわき市自由ケ丘
いわき駅から徒歩 51分
3万6000 円
福島県いわき市植田町
植田駅から徒歩 10分
2万8000 円
福島県いわき市常磐湯本町
湯本駅から徒歩 4分
5万5000 円
福島県いわき市平
いわき駅から徒歩 19分
3万4000 円
福島県いわき市常磐関船町
湯本駅から徒歩-分
2万3000 円
茨城県北茨城市平潟町
大津港駅から徒歩 16分
6万6000 円
福島県いわき市平
いわき駅から徒歩 20分
3万3000 円
福島県いわき市勿来町窪田
勿来駅から徒歩-分






給湯、シャワー、エアコン、温水洗浄便座、下駄箱、TVドアホン、冷蔵庫、電子レンジ、ベッド、寝具一式、カーテン、掃除機、液晶TV、洗濯機付 インターネット無料
水道・光熱費込みです! インターネット無料!