貸倉庫
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
| 問い合わせ番号 | iwaki_1_36048 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 常磐線 いわき駅 | 種別 | 倉庫(全部) |
| 所在地 |
福島県いわき市平字愛谷町四丁目 2-1
|
学校区 | 平第三小学校 平第三中学校 |
| 問い合わせ番号 | iwaki_1_36048 |
|---|---|
| アクセス | 常磐線 いわき駅 |
| 種別 | 倉庫(全部) |
| 所在地 |
福島県いわき市平字愛谷町四丁目 2-1
|
| 学校区 | 平第三小学校 平第三中学校 |
費用
| 賃料 | 11万円 | 管理・共益費 | 0円 |
|---|---|---|---|
| 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 0ヶ月 |
| 雑費 | - | ||
| 家賃保証会社 | 必加入、 ニッポンインシュア㈱、 契約時賃料等の100%(最低5,000円)、月額保証料450円 | 保険料 | - |
| 契約期間 | 1年 | 更新料 | - |
| 仲介手数料 |
1ヶ月 (税込 11万円)
|
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 管理・共益費 | 0円 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷金 | 0ヶ月 |
| 雑費 | - |
| 家賃保証会社 | 必加入、 ニッポンインシュア㈱、 契約時賃料等の100%(最低5,000円)、月額保証料450円 |
| 保険料 | - |
| 契約期間 | 1年 |
| 更新料 | - |
| 仲介手数料 |
1ヶ月 (税込 11万円)
|
建物
| 間取り | 専有面積 | 50.05m 2 ( 15.14坪 ) | |
|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄骨造 | バルコニー面積 | - |
| 所在階 / 階数 | 1階 / 1階建 | 完成年月 | - |
| 管理 | - | 総戸数 | 1戸 |
| 駐車場 | 敷地内 ( 月額 0円 ) | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - | ||
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| こだわり条件 |
|
||
| 設備・条件 | |||
| 間取り | |||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 50.05m 2 ( 15.14坪 ) | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| バルコニー面積 | - | ||
| 所在階 / 階数 | 1階 / 1階建 | ||
| 完成年月 | - | ||
| 管理 | - | ||
| 総戸数 | 1戸 | ||
| 駐車場 | 敷地内 ( 月額 0円 ) | ||
| バイク置場 | - | ||
| 駐輪場 | - | ||
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| こだわり条件 | 一階物件/駐車場有り/2台目駐車場 | ||
| 設備・条件 | |||
その他
| 現況 ・ 入居 | 空室 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/09/23 | 担当者 | いわき土地建物 |
| 現況 ・ 入居 | 空室 ・ 相談 |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 次回更新日 | 2026/09/23 |
| 担当者 | いわき土地建物 |
こちらの物件もあります。
990 円
福島県いわき市錦町
勿来駅から徒歩 22分
6600 円
福島県いわき市内郷綴町
内郷駅から徒歩 14分
7万7000 円
福島県いわき市平
いわき駅から徒歩-分
1万2000 円
福島県いわき市小名浜
泉駅から徒歩-分
1万1000 円
福島県いわき市内郷綴町
内郷駅から徒歩 14分
7万7000 円
福島県双葉郡富岡町小浜
富岡駅から徒歩 20分
6000 円
福島県いわき市好間町下好間
内郷駅から徒歩 52分
880 円
福島県いわき市常磐上湯長谷町
湯本駅から徒歩 27分
7万6000 円
福島県いわき市平
いわき駅から徒歩 6分
40万 円
福島県双葉郡楢葉町井出
5万 円
福島県双葉郡広野町折木
広野駅から徒歩 48分
1万1000 円
福島県いわき市内郷綴町
内郷駅から徒歩 14分
8000 円
福島県いわき市小名浜
泉駅から徒歩-分
880 円
茨城県北茨城市磯原町磯原
磯原駅から徒歩 8分
9万 円
福島県双葉郡楢葉町井出
竜田駅から徒歩 3分






P5台駐車可(縦列含む)