事務所
-
アクセス
- 常磐線 内郷駅 から 徒歩136分
-
賃料
- 2万 円
-
管理費等
- 0 円
-
礼金
- 2ヶ月
-
敷金
- 0ヶ月
-
専有面積
- 11.57m 2 ( 3.49坪 )
-
築年月
- -
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
| 問い合わせ番号 | iwaki_1_34793 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 常磐線 内郷駅 から 徒歩136分 | 種別 | 事務所(全部) |
| 所在地 |
福島県いわき市好間町大利字向山 89
|
学校区 | 好間第四小学校 好間中学校 |
| 問い合わせ番号 | iwaki_1_34793 |
|---|---|
| アクセス | 常磐線 内郷駅 から 徒歩136分 |
| 種別 | 事務所(全部) |
| 所在地 |
福島県いわき市好間町大利字向山 89
|
| 学校区 | 好間第四小学校 好間中学校 |
費用
| 賃料 | 2万円 | 管理・共益費 | 0円 |
|---|---|---|---|
| 礼金 | 2ヶ月 | 敷金 | 0ヶ月 |
| 雑費 | - | ||
| 家賃保証会社 | - | 保険料 | - |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | - |
| 仲介手数料 |
1ヶ月 (税込 2万2000円)
|
| 賃料 | 2万円 |
|---|---|
| 管理・共益費 | 0円 |
| 礼金 | 2ヶ月 |
| 敷金 | 0ヶ月 |
| 雑費 | - |
| 家賃保証会社 | - |
| 保険料 | - |
| 契約期間 | 2年 |
| 更新料 | - |
| 仲介手数料 |
1ヶ月 (税込 2万2000円)
|
建物
| 間取り | 11.57坪 | 専有面積 | 11.57m 2 ( 3.49坪 ) |
|---|---|---|---|
| 構造 | - | バルコニー面積 | - |
| 所在階 / 階数 | 1階 / 1階建 | 完成年月 | - |
| 管理 | - | 総戸数 | 1戸 |
| 駐車場 | - | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - | ||
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| こだわり条件 |
|
||
| 設備・条件 | 浄化槽、別棟倉庫有 | ||
| 間取り | 11.57坪 | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 11.57m 2 ( 3.49坪 ) | ||
| 構造 | - | ||
| バルコニー面積 | - | ||
| 所在階 / 階数 | 1階 / 1階建 | ||
| 完成年月 | - | ||
| 管理 | - | ||
| 総戸数 | 1戸 | ||
| 駐車場 | - | ||
| バイク置場 | - | ||
| 駐輪場 | - | ||
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| こだわり条件 | 一階物件 | ||
| 設備・条件 | 浄化槽、別棟倉庫有 | ||
その他
| 現況 ・ 入居 | 空室 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2025/11/06 | 担当者 | いわき土地建物 |
| 現況 ・ 入居 | 空室 ・ 相談 |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 次回更新日 | 2025/11/06 |
| 担当者 | いわき土地建物 |
こちらの物件もあります。
1万5000 円
福島県いわき市好間町下好間
内郷駅から徒歩 52分
1万6500 円
福島県いわき市錦町
3000 円
福島県いわき市好間町下好間
内郷駅から徒歩 52分
7万3500 円
福島県いわき市平
いわき駅から徒歩 7分
6336 円
福島県いわき市植田町
植田駅から徒歩 13分
880 円
福島県いわき市常磐上湯長谷町
湯本駅から徒歩 27分
1万2650 円
福島県いわき市平
いわき駅から徒歩 23分
7700 円
福島県いわき市錦町
8万 円
福島県いわき市平下神谷
草野駅から徒歩-分
9900 円
福島県いわき市植田町
植田駅から徒歩 13分
70万 円
福島県いわき市平
いわき駅から徒歩 3分
1万2100 円
福島県いわき市泉町滝尻
1万1000 円
福島県いわき市佐糠町
植田駅から徒歩 18分
16万5000 円
福島県いわき市好間町下好間
いわき駅から徒歩-分
8250 円
福島県いわき市平
いわき駅から徒歩 23分






浄化槽、別棟倉庫有