I.con南町店 E1
-
アクセス
- 常磐線 植田駅 から 徒歩13分
-
賃料
- 8800 円
-
管理費等
- - 円
-
礼金
- 0ヶ月
-
敷金
- 0ヶ月
-
専有面積
- 3.31m 2 ( 1坪 )
-
築年月
- -
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
問い合わせ番号 | iwaki_1_34024 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 常磐線 植田駅 から 徒歩13分 | 種別 | 倉庫(全部) |
所在地 |
福島県いわき市植田町南町2丁目 1-13
![]() |
学校区 | 植田小学校 植田中学校 |
問い合わせ番号 | iwaki_1_34024 |
---|---|
アクセス | 常磐線 植田駅 から 徒歩13分 |
種別 | 倉庫(全部) |
所在地 |
福島県いわき市植田町南町2丁目 1-13
![]() |
学校区 | 植田小学校 植田中学校 |
費用
賃料 | 8800円 | 管理・共益費 | - |
---|---|---|---|
礼金 | 0ヶ月 | 敷金 | 0ヶ月 |
雑費 | - | ||
家賃保証会社 | - | 保険料 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | - |
仲介手数料 |
1ヶ月 (税込 8800円)
|
賃料 | 8800円 |
---|---|
管理・共益費 | - |
礼金 | 0ヶ月 |
敷金 | 0ヶ月 |
雑費 | - |
家賃保証会社 | - |
保険料 | - |
契約期間 | 2年 |
更新料 | - |
仲介手数料 |
1ヶ月 (税込 8800円)
|
建物
間取り | 1坪 | 専有面積 | 3.31m 2 ( 1坪 ) |
---|---|---|---|
構造 | - | バルコニー面積 | - |
所在階 / 階数 | - | 完成年月 | - |
管理 | - | 総戸数 | 31戸 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - | ||
リフォーム | - | リノベーション | - |
こだわり条件 |
|
||
設備・条件 | 鍵入居者負担 |
間取り | 1坪 | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 3.31m 2 ( 1坪 ) | ||
構造 | - | ||
バルコニー面積 | - | ||
所在階 / 階数 | - | ||
完成年月 | - | ||
管理 | - | ||
総戸数 | 31戸 | ||
駐車場 | - | ||
バイク置場 | - | ||
駐輪場 | - | ||
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
こだわり条件 | 敷礼ゼロゼロ対応 | ||
設備・条件 | 鍵入居者負担 |
その他
現況 ・ 入居 | 空室 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2023/10/30 | 担当者 | いわき土地建物 |
現況 ・ 入居 | 空室 ・ 相談 |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
次回更新日 | 2023/10/30 |
担当者 | いわき土地建物 |
I.con南町店の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:株式会社いわき土地建物 小島店
免許番号:福島県知事(3)第3080号
営業時間:9:00~18:00
TEL:0246-26-0303
この建物の空室一覧
所在階 | 専有面積 | 坪 | 賃料 | 管理・共益費 | 候補に追加 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 2.65m² | 0.8坪 | 7040円 | -円 |
|
|
- | 2.65m² | 0.8坪 | 7040円 | -円 |
|
|
- | 2.65m² | 0.8坪 | 7040円 | -円 |
|
|
- | 2.65m² | 0.8坪 | 7040円 | -円 |
|
|
- | 2.65m² | 0.8坪 | 7040円 | -円 |
|
|
- | 2.65m² | 0.8坪 | 7040円 | -円 |
|
|
- | 2.65m² | 0.8坪 | 7040円 | -円 |
|
|
- | 2.65m² | 0.8坪 | 7040円 | -円 |
|
|
- | 3.31m² | 1坪 | 8800円 | -円 |
|
|
- | 3.31m² | 1坪 | 8800円 | -円 |
|
|
- | 3.31m² | 1坪 | 8800円 | -円 |
|
|
- | 3.31m² | 1坪 | 8800円 | -円 |
|
|
- | 3.31m² | 1坪 | 8800円 | -円 |
|
|
- | 3.31m² | 1坪 | 8800円 | -円 |
|
|
- | 3.31m² | 1坪 | 8800円 | -円 |
|
|
- | 4.31m² | 1.3坪 | 1万1000円 | -円 |
|
|
- | 4.31m² | 1.3坪 | 1万1000円 | -円 |
|
|
- | 4.31m² | 1.3坪 | 1万1000円 | -円 |
|
|
- | 6.62m² | 2坪 | 1万7600円 | -円 |
|
|
- | 3.31m² | 1坪 | 8800円 | -円 |
|
こちらの物件もあります。
9900 円
福島県いわき市植田町
植田駅から徒歩-分
3万2367 円
福島県双葉郡富岡町本岡
富岡駅から徒歩-分
9900 円
福島県いわき市平
いわき駅から徒歩 13分
8910 円
福島県いわき市常磐上湯長谷町
湯本駅から徒歩 27分
27万 円
福島県いわき市平中山
いわき駅から徒歩-分
5400 円
福島県いわき市植田町
植田駅から徒歩-分
1980 円
福島県いわき市小名浜
5400 円
福島県いわき市植田町
植田駅から徒歩-分
12万6500 円
福島県いわき市平南白土
いわき駅から徒歩-分
13万2000 円
福島県いわき市平
いわき駅から徒歩 6分
9900 円
福島県いわき市平
いわき駅から徒歩 13分
8000 円
福島県いわき市小名浜
泉駅から徒歩-分
1万1000 円
福島県いわき市内郷綴町
内郷駅から徒歩 7分

9万3500 円
福島県いわき市平谷川瀬
いわき駅から徒歩 24分

7万4800 円
福島県いわき市平下神谷
草野駅から徒歩-分
鍵入居者負担