事務所 2F
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
| 問い合わせ番号 | iwaki_1_16077 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 常磐線 いわき駅 | 種別 | 事務所(一部) |
| 所在地 |
福島県いわき市平字堂ノ前 3
|
学校区 | 平第一小学校 平第一中学校 |
| 問い合わせ番号 | iwaki_1_16077 |
|---|---|
| アクセス | 常磐線 いわき駅 |
| 種別 | 事務所(一部) |
| 所在地 |
福島県いわき市平字堂ノ前 3
|
| 学校区 | 平第一小学校 平第一中学校 |
費用
| 賃料 | 13万円 | 管理・共益費 | 0円 |
|---|---|---|---|
| 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 2ヶ月 |
| 雑費 | - | ||
| 家賃保証会社 | 必加入、 アーク㈱、 契約時賃料等の100%、以降1年毎に月額賃料の10%、月額決裁手数料330円 | 保険料 | - |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | - |
| 仲介手数料 |
1ヶ月 (税込 14万3000円)
|
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 管理・共益費 | 0円 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷金 | 2ヶ月 |
| 雑費 | - |
| 家賃保証会社 | 必加入、 アーク㈱、 契約時賃料等の100%、以降1年毎に月額賃料の10%、月額決裁手数料330円 |
| 保険料 | - |
| 契約期間 | 2年 |
| 更新料 | - |
| 仲介手数料 |
1ヶ月 (税込 14万3000円)
|
建物
| 間取り | 専有面積 | 48坪 | |
|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄骨造 | バルコニー面積 | - |
| 所在階 / 階数 | 2階 / 2階建 | 完成年月 | 1975年01月 ( 築50年 ) |
| 管理 | - | 総戸数 | 1戸 |
| 駐車場 | - | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - | ||
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| こだわり条件 |
|
||
| 設備・条件 | シャワー付 | ||
| 間取り | |||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 48坪 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| バルコニー面積 | - | ||
| 所在階 / 階数 | 2階 / 2階建 | ||
| 完成年月 | 1975年01月 ( 築50年 ) | ||
| 管理 | - | ||
| 総戸数 | 1戸 | ||
| 駐車場 | - | ||
| バイク置場 | - | ||
| 駐輪場 | - | ||
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| こだわり条件 | 二階以上/シャワー | ||
| 設備・条件 | シャワー付 | ||
その他
| 現況 ・ 入居 | 空室 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2025/12/03 | 担当者 | いわき土地建物 |
| 現況 ・ 入居 | 空室 ・ 相談 |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 次回更新日 | 2025/12/03 |
| 担当者 | いわき土地建物 |
こちらの物件もあります。
8250 円
福島県いわき市平
いわき駅から徒歩 23分
10万 円
福島県いわき市小名浜
6600 円
福島県いわき市錦町
550 円
福島県いわき市小名浜
泉駅から徒歩-分
14万 円
福島県いわき市平
いわき駅から徒歩 7分
4万1610 円
福島県いわき市平下平窪
5000 円
福島県いわき市佐糠町
植田駅から徒歩 14分
6600 円
福島県いわき市錦町
27万5000 円
福島県いわき市平
いわき駅から徒歩 10分
13万2000 円
福島県いわき市平
いわき駅から徒歩 6分
7万5000 円
福島県いわき市好間町小谷作
赤井駅から徒歩 34分
8万 円
福島県いわき市平豊間
いわき駅から徒歩 0分
1万1000 円
福島県いわき市錦町
1万2100 円
福島県いわき市小名浜
泉駅から徒歩 52分
150万 円
福島県いわき市沼部町
勿来駅から徒歩 78分






シャワー付